Воздушный фильтр серии XOF
XOF с водоотделителем очищает сжатый воздух от жидкого масла, конденсата и частиц грязи. В особых случаях стандартный фильтрующий элемент со степенью фильтрации 40 мкм можно легко заменить фильтрующим элементом - 5 мкм.
- Диапазон температур: 0~60
- Особенности строения: Спеченный фильтр с водяным сепаратором
- Степень фильтрации: 40 мкм / 5 мкм
Характеристики и описание:
ильтры |
MINI |
ПОЛДЕНЬ |
МАКСИ |
||||||
40 мкм | Ручной слив |
XOF-1/8-МИНИ |
XOF-1/4-МИНИ | XOF-3/8-МИНИ | XOF-3/8-MIDI | XOF-1/2-MIDI | XOF-3/4-MIDI | XOF-3/4-MAXI | XOF-1-MAXI |
5 мкм | XOF-1 / 8-5M-MINI | КСОФ-1 / 4-5М-МИНИ | XOF-3 / 8-5M-MINI | XOF-3 / 8-5M-MIDI | XOF-1 / 2-5M-MIDI | XOF-3 / 4-5M-MIDI | XOF-3 / 4-5M-MAXI | XOF-1-5M-MAXI | |
средний | Сжатый воздух | ||||||||
Особенности строения | Спеченный фильтр с водяным спартором | ||||||||
Тип монтажа | Монтаж на трубе или на лапах | ||||||||
Положение сборки | Vertical±5° | ||||||||
Подключение | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G3 / 4 " | G1 " | |
Стандартный номинальный расход | XF -... | 1000 | 1200 | 1400 | 2700 | 3000 | 3000 | 5000 | 5300 |
XF -...- 5M | 600 | 950 | 1100 | 1800 | 1900 | 1900 | 3200 | 3300 | |
Первичное давление | Ручной слив | 1-16бар | |||||||
Степень фильтрации | 40 мкм / 5 мкм | ||||||||
Максимальная емкость по конденсату | 22 мл | ||||||||
Диапазон температур | 0~60℃ | ||||||||
Информация о материалах | Корпус: цинковое литье под давлением; Корпус фильтра: ПК; Металлическое ограждение чаши: алюминиевый сплав; Уплотнение: NBR |
Срок изготовления срочных заказов от 2 часов. Стандартные сроки поставки от 2 рабочих дней.
Срок изготовления
Двойная гарантия на наши изделия. Быстрый отклик на возникающие вопросы.
Гарантия
Новые технологии в производстве и проектировании пневматических приводов. Возможность выполнения заказа под индивидуальные параметры.
Технологичность